INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IHPC) 2004
Base 100 = Année 2002
| Code | Fonctions | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Août | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Indice Global | 118,6 | 119,6 | 119,3 | 119,7 | 120,1 | 121,6 | 123,9 | 133,0 | 144,9 | 145,9 | 146,8 | 147,8 | |
| 01 | Alimentation | 130,6 | 132,2 | 131,5 | 133,1 | 134,6 | 137,4 | 142,8 | 151,7 | 169,0 | 167,3 | 168,6 | 166,5 |
| 02 | Habillement | 109,4 | 108,9 | 109,0 | 108,5 | 108,0 | 107,8 | 107,9 | 109,2 | 110,9 | 110,8 | 112,9 | 114,1 |
| 03 | Logement | 106,5 | 108,2 | 106,1 | 106,5 | 106,5 | 109,1 | 109,4 | 115,9 | 122,7 | 124,5 | 124,4 | 128,0 |
| 04 | Ameublement | 114,4 | 116,1 | 116,3 | 115,8 | 114,1 | 115,2 | 118,6 | 119,1 | 124,6 | 128,0 | 129,8 | 130,0 |
| 05 | Santé | 112,1 | 112,5 | 112,8 | 112,0 | 111,8 | 112,2 | 112,5 | 121,4 | 128,5 | 135,9 | 137,2 | 145,6 |
| 06 | Transports | 116,6 | 116,6 | 116,8 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 117,1 | 148,5 | 170,6 | 172,3 | 172,4 | 172,4 |
| 07 | Loisirs | 105,8 | 105,4 | 106,0 | 105,8 | 105,8 | 105,7 | 105,6 | 105,4 | 114,2 | 115,4 | 114,4 | 118,6 |
| 08 | Enseignement | 104,1 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,8 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 106,6 | 110,6 | 110,6 | 111,8 |
| 09 | Hôtels | 110,5 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,9 | 114,9 | 125,3 | 135,8 | 138,3 | 138,3 | 140,1 |
| 10 | Autres | 112,3 | 112,9 | 113,0 | 113,1 | 113,6 | 113,7 | 112,8 | 114,8 | 117,4 | 117,5 | 118,1 | 120,4 |
Sources : Direction Nationale de la Statistique
Pour plus d'information sur l'Indice des Prix à la Consommation, veuillez contacter la Direction Nationale de la Statistique
Contact : dnstat@biasy.net ou dnstat@afribone.net.gn