INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IHPC) 2005

Base 100 = Année 2002

Code Fonctions Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Août Sept Oct Nov Dec
  Indice Global 150,3 151,4 152,1 153,7 161,3 171,0 176,7 181,8 185,1 187,2 188,7 191,7
01 Alimentation  170,6 173,6 174,5 178,7 187,7 201,7 212,3 215,1 220,0 223,9 228,1 232,4
02 Habillement 115,2 115,2 115,9 116,3 117,2 120,2 121,5 124,6 125,7 128,5 129,3 132,9
03 Logement 131,0 133,6 133,3 131,0 134,1 139,7 144,7 150,4 155,0 155,7 150,9 152,6
04 Ameublement 130,7 128,7 131,2 131,7 132,4 135,4 138,7 145,7 146,2 146,0 146,4 150,0
05 Santé 148,4 148,6 150,1 151,1 152,2 153,3 156,6 159,7 160,2 161,9 164,7 166,0
06 Transports 172,6 172,3 172,3 172,2 203,3 229,3 230,9 237,5 237,5 237,8 237,9 238,5
07 Loisirs 119,4 119,2 119,1 120,8 121,4 122,3 125,5 134,6 136,8 136,7 136,8 139,6
08 Enseignement 112,5 112,6 112,6 112,6 112,6 112,4 114,6 123,4 134,7 134,8 134,5 134,5
09 Hôtels 143,7 144,2 144,2 144,2 103,4 103,4 149,1 172,5 179,8 179,8 179,8 179,8
10 Autres 120,5 119,0 118,9 118,9 120,4 124,6 125,8 133,8 140,2 142,9 142,9 147,6

Sources : Direction Nationale de la Statistique 

Pour plus d'information sur l'Indice des Prix à la Consommation, veuillez contacter la Direction Nationale de la Statistique

Contact : dnstat@biasy.net ou dnstat@afribone.net.gn

retour