INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IHPC) 2006

Base 100 = Année 2002

Code Fonctions Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Août Sept Oct Nov Dec
 

Indice Global

194,7 198,8 202,2 205,7 222,9 231,7 237,9 244,8 248,3 252,1 256,9 266,6
01 Alimentation  238,3 244,6 249,5 255,2 270,6 284,5 295,3 307,3 313,9 319,1 326,7 342,0
02 Habillement 134,4 137,2 139,6 142,9 145,8 149,1 152,4 155,1 158,7 163,4 167,1 172,9
03 Logement 151,0 152,4 155,1 154,3 164,1 170,2 175,2 187,6 189,3 191,4 193,5 212,6
04 Ameublement 158,4 158,0 160,8 162,9 167,7 174,4 181,4 183,0 185,0 188,2 191,1 200,4
05 Santé 166,6 172,6 176,0 179,5 182,4 185,4 186,9 189,7 192,5 196,6 199,9 203,7
06 Transports 238,8 243,6 146,0 249,9 326,8 341,6 342,7 343,3 343,3 343,9 345,4 343,3
07 Loisirs 140,6 140,6 140,9 141,8 154,0 155,0 156,9 162,3 164,0 168,4 173,7 176,6
08 Enseignement 135,1 135,8 136,0 136,3 136,7 137,2 137,6 137,8 139,3 149,3 153,8 156,6
09 Hôtels 181,0 188,9 194,5 195,2 201,1 204,5 218,2 221,6 224,5 232,4 244,0 247,7
10 Autres 147,7 148,7 148,9 151,6 153,7 155,4 156,0 156,1 156,9 157,5 159,5 165,1

Sources : Direction Nationale de la Statistique 

Pour plus d'information sur l'Indice des Prix à la Consommation, veuillez contacter la Direction Nationale de la Statistique

Contact : dnstat@biasy.net ou dnstat@afribone.net.gn

retour