INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IHPC) 2007
Base 100 = Année 2002
| Code | Fonctions | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Août | Sept | Oct | Nov | Dec |
|
Indice Global |
274,1 | 275,5 | 276,4 | 276,0 | 271,9 | ||||||||
| 01 | Alimentation | 354,9 | 362,2 | 361,4 | 357,7 | 343,8 | |||||||
| 02 | Habillement | 174,9 | 177,1 | 181,6 | 184,6 | 186,3 | |||||||
| 03 | Logement | 223,6 | 229,8 | 235,8 | 231,4 | 233,4 | |||||||
| 04 | Ameublement | 201,9 | 204,1 | 207,7 | 212,7 | 215,0 | |||||||
| 05 | Santé | 205,0 | 208,4 | 213,0 | 217,4 | 220,5 | |||||||
| 06 | Transports | 345,6 | 318,3 | 310,3 | 310,0 | 310,6 | |||||||
| 07 | Loisirs | 177,7 | 179,3 | 180,8 | 183,3 | 184,7 | |||||||
| 08 | Enseignement | 157,4 | 158,0 | 158,9 | 159,2 | 159,7 | |||||||
| 09 | Hôtels | 149,4 | 250,7 | 254,6 | 259,1 | 262,2 | |||||||
| 10 | Autres | 174,2 | 177,8 | 180,5 | 182,2 | 182,6 |
Sources : Direction Nationale de la Statistique
Pour plus d'information sur l'Indice des Prix à la Consommation, veuillez contacter la Direction Nationale de la Statistique
Contact : dnstat@biasy.net ou dnstat@afribone.net.gn