INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IHPC) 2011

Base 100 = Année 2002

Code Fonctions Jan Fév Mar Avr Mai Jun Juil Août Sept Oct Nov Déc
 

Indice Global

450,7 457,8 467,6 474,5 482,4 489,4 492,1 499,1 506,5 517,6 525,4 529,8
01 Alimentation  659,1 676,3 697,8 713,5 721,6 733,5 734,3 745,4 752,5 768,3 780,0 786,8
02 Habillement 275,2 276,5 277,5 279,1 282,2 286,1 289,2 302,9 308,9 313,2 316,8 321,7
03 Logement 344,2 339,7 343,3 347,6 351,1 354,8 356,1 356,7 359,9 360,8 367,4 370,4
04 Ameublement 327,9 330,4 333,5 333,4 364,5 368,8 383,6 385,9 389,3 398,9 393,5 402,1
05 Santé 320,7 321,0 323,4 325,0 329,4 335,2 340,4 344,3 368,0 384,4 390,6 393,6
06 Transports 432,0 435,4 436,9 437,2 440,5 443,7 443,8 444,0 444,3 458,6 475,4 474,9
07 Loisirs 210,0 213,4 215,5 216,1 217,6 220,1 220,9 250,5 253,9 256,7 263,5 264,0
08 Enseignement 240,0 240,0 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 263,1 313,6 313,7 313,7
09 Hôtels 398,4 411,6 434,3 435,4 438,1 438,6 443,3 443,8 472,5 472,5 476,2 480,1
10 Autres 226,1 226,2 226,2 227,9 238,8 244,5 245,0 245,9 246,1 246,4 246,4 246,6

Sources : Institut National de la Statistique 

Pour plus d'information sur l'Indice des Prix à la Consommation, veuillez contacter l'Institut National de la Statistique

Contact : dnstat@biasy.net ou dnstat@afribone.net.gn

retour