*
|
Taux de Change du
Dollar par rapport au Franc Guinéen (Année 2006) |
Taux de Change du
Dollar par rapport au Franc Guinéen (Année 2007) |
Taux de Change du
Dollar par rapport au Franc Guinéen (Année 2008) |
Taux de Change du
Dollar par rapport au Franc Guinéen (Année 2009) |
||||||||
| Mois | Taux du $ | Taux du $ parallèle | Mois | Taux du $ | Taux du $ parallèle | Mois | Taux du $ | Taux du $ parallèle | Mois | Taux du $ | Taux du $ parallèle |
| Janv | 4556,20 | 4592,00 | Janv | 5691,00 | 6219,00 | Janv | 4251,00 | 4284,00 | Janv | 4626,56 | 4665,95 |
| Fév | 4580,83 | 4647,33 | Fév | 5355,56 | 5475,00 | Fév | 4375,00 | 4375,00 | Fév | 4650,17 | 4692,76 |
| Mar | 4426,32 | 4726,92 | Mar | 5140,00 | 5319,00 | Mar | 4418,00 | 4446,00 | Mar | 4766,16 | 4849,29 |
| Avr | 4777,82 | 4950,88 | Avr | 3834,00 | 4003,00 | Avr | 4470,00 | 4517,00 | Avr | 4905,27 | 4996,93 |
| Mai | 4870,20 | 5005,25 | Mai | 3153,83 | 3325,00 | Mai | 4506,00 | 4523,00 | Mai | 4919,57 | 5005,00 |
| Juin | 5063,36 | 5225,71 | Juin | 3287,67 | 3925,33 | Juin | 4510,00 | 4517,00 | Juin | 4767,81 | 4794,76 |
| Juil | 5200,65 | 5401,50 | Juil | 3608,00 | 3860,00 | Juil | 4551,00 | 4594,00 | Juil | 4848,31 | 4708,35 |
| Août | 5605,76 | 5654,76 | Août | 3812,00 | 4071,00 | Août | 4603,00 | 4647,00 | Août | 4739,53 | 4698,75 |
| Sept | 5590,00 | 5717,00 | Sept | 3850,22 | 4275,00 | Sept | 4777,63 | 4864,77 | Sept | 4740,09 | 5135,42 |
| Oct | 5593,73 | 5866,36 | Oct | 4080,13 | 4355,95 | Oct | 4876,00 | 4980,00 | Oct | 4768,75 | 5475,00 |
| Nov | 5641,67 | 5916,67 | Nov | 4161,09 | 4242,86 | Nov | 4842,00 | 4987,00 | Nov | 4815,59 | 5777,78 |
| Déc | 5993,40 | 6454,10 | Déc | 4177,92 | 4240,67 | Déc | 4984,00 | 5062,00 | Déc | 4857,25 | 5813,50 |
*
|
Taux de Change du
Dollar par rapport au Franc Guinéen (Année 2010) |
Taux de Change du
Dollar par rapport au Franc Guinéen (Année 2011) |
||||
| Mois | Taux du $ | Taux du $ parallèle | Mois | Taux du $ | Taux du $ parallèle |
| Janv | 4924,45 | 5923,68 | Janv | 6085,00 | 7692,00 |
| Fév | 4946,83 | 5791,50 | Fév | 6139,00 | 8076,00 |
| Mar | 5290,81 | 6345,00 | Mar | 6495,00 | 8069,00 |
| Avr | 5593,00 | 6611,00 | Avr | 6587,00 | 7382,00 |
| Mai | 5779,00 | 6555,00 | Mai | 6606,00 | 7300,00 |
| Juin | 5961,00 | 6382,00 | Juin | 6656,00 | 7377,00 |
| Juil | 6022,00 | 6432,00 | Juil | 6770,00 | 7464,00 |
| Août | 6001,00 | 6896,00 | Août | 6826,00 | 7402,00 |
| Sept | 6023,00 | 6692,00 | Sept | 6823,00 | 7417,00 |
| Oct | 6055,00 | 7005,00 | Oct | 6924,00 | 7495,00 |
| Nov | 6061,00 | 6928,00 | Nov | 7004,00 | 7281,00 |
| Déc | 6084,00 | 7255,00 | Déc | 7076,72 | 7274,25 |
*
|
Taux de Change de
l'Euro par rapport au Franc Guinéen (Année 2006) |
Taux de Change de
l'Euro par rapport au Franc Guinéen (Année 2007) |
Taux de Change de
l'Euro par rapport au Franc Guinéen (Année 2008) |
Taux de Change de
l'Euro par rapport au Franc Guinéen (Année 2009) |
||||||||
| Mois | Taux de € | Taux de € parallèle | Mois | Taux de € | Taux de € parallèle | Mois | Taux de € | Taux de € parallèle | Mois | Taux de € | Taux de € parallèle |
| Janv | 5436,00 | 5502,21 | Janv | 7425,49 | 8188,00 | Janv | 6284,00 | 6303,00 | Janv | 6149,91 | 6319,05 |
| Fév | 5496,13 | 5650,12 | Fév | 6970,97 | 7366,11 | Fév | 6455,00 | 6423,00 | Fév | 5944,04 | 6128,95 |
| Mar | 5182,61 | 5452,35 | Mar | 6802,00 | 7350,00 | Mar | 6834,00 | 6722,00 | Mar | 6210,79 | 6297,62 |
| Avr | 5858,03 | 6001,76 | Avr | 5177,00 | 5468,00 | Avr | 7060,00 | 7105,00 | Avr | 6457,65 | 6512,50 |
| Mai | 6202,33 | 6246,25 | Mai | 4266,57 | 4465,56 | Mai | 7007,00 | 7035,00 | Mai | 6676,59 | 6630,56 |
| Juin | 6414,59 | 6554,29 | Juin | 4414,27 | 5010,00 | Juin | 7006,00 | 7014,00 | Juin | 6677,70 | 6545,24 |
| Juil | 6588,97 | 6749,00 | Juil | 4945,00 | 5172,00 | Juil | 7175,00 | 7213,00 | Juil | 6657,21 | 6619,45 |
| Août | 6947,62 | 7183,24 | Août | 5192,00 | 5465,00 | Août | 6916,00 | 7266,00 | Août | 6765,99 | 6875,00 |
| Sept | 7115,00 | 7424,00 | Sept | 5342,91 | 5772,22 | Sept | 6860,25 | 7027,27 | Sept | 6845,00 | 7162,50 |
| Oct | 7053,28 | 7477,27 | Oct | 5806,00 | 6100,00 | Oct | 6448,00 | 6838,00 | Oct | 7028,87 | 8000,00 |
| Nov | 7260,78 | 7867,22 | Nov | 6104,59 | 6205,24 | Nov | 6164,00 | 6311,00 | Nov | 7174,04 | 8450,00 |
| Déc | 7910,16 | 8432,50 | Déc | 6086,40 | 6197,67 | Déc | 6534,00 | 6482,00 | Déc | 7117,00 | 8333,75 |
*
|
Taux de Change de
l'Euro par rapport au Franc Guinéen (Année 2010) |
Taux de Change de
l'Euro par rapport au Franc Guinéen (Année 2011) |
||||
| Mois | Taux de € | Taux de € parallèle | Mois | Taux de € | Taux de € parallèle |
| Janv | 7046,59 | 8167,11 | Janv | 8106,00 | 9887,00 |
| Fév | 6781,11 | 7955,00 | Fév | 8376,00 | 10897,00 |
| Mar | 7180,20 | 8557,50 | Mar | 9028,00 | 10113,00 |
| Avr | 7497,00 | 8849,00 | Avr | 9469,00 | 9605,00 |
| Mai | 7335,00 | 8503,00 | Mai | 9502,00 | 10660,00 |
| Juin | 7302,00 | 7890,00 | Juin | 9577,00 | 10535,00 |
| Juil | 7602,00 | 8270,00 | Juil | 9676,00 | 10570,00 |
| Août | 7695,00 | 8639,00 | Août | 9770,00 | 10496,00 |
| Sept | 7930,00 | 8698,00 | Sept | 9445,00 | 10492,00 |
| Oct | 8403,00 | 9211,00 | Oct | 9476,00 | 10164,00 |
| Nov | 8327,00 | 9278,00 | Nov | 9464,00 | 9910,00 |
| Déc | 8030,00 | 9421,00 | Déc | 9340,41 | 9512,78 |
*
Sources : Tableau de bord de l'Économie Guinéenne - Direction Nationale de l'économie.