| DESIGNATION | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Totales des Importations CAF | 753 199 | 609 074 | 630 472 | 764 365 | 765 965 |
| 1. Importations de biens de consommation | 363 972 | 294 326 | 304 138 | 346 224 | 453 562 |
| Dont: De Pays CEDEAO | 78 875 | 112 393 | 47 929 | 58 108 | 61 275 |
| 2. Importations de biens intermédiaires | 206 925 | 167 330 | 172 759 | 145 862 | 128 858 |
| Dont: Pays CEDEAO | 10 231 | 8 744 | 6 379 | 6 005 | 5 611 |
| 3. Importations biens d'équipement et machines | 182 302 | 147 418 | 153 575 | 272 279 | 183 545 |
| Dont: Pays CEDEAO | 339 | 248 | 260 | 1 302 | 2 326 |
| Total des Exportations FAB | 676 582 | 662 966 | 717 823 | 830 353 | 854 337 |
| 1. Exportations de produits primaires | 612 838 | 600 505 | 672 120 | 731 746 | 752 882 |
| Dont vers Pays CEDEAO | 1 198 | 4 895 | 12 041 | 11 370 | 5 308 |
| 2. Exportations de produits manufacturés | 63 744 | 62 461 | 45 703 | 98 607 | 101 455 |
| Dont vers Pays CEDEAO | 133 | 545 | 1 342 | 1 267 | 591 |
Source: Direction
Nationale de la Statistique