Évolution annuelle de la production minière
| Secteurs | Unités |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| Bauxite | 000t | 16 245,7 | 16 815,4 | 16 996,6 | 16 515,1 | 17 682,3 | 14 741,60 | 16 427,3 |
| Alumine | 000t | 785,8 | 722,4 | 529,2 | 542,1 | 586,2 | 543,7 | 837,6 |
| Or | 000z | 501,0 | 579 | 526,1 | 492 | 578,1 | 564,1 | 798,5 |
| Diamant | 000c | 740,0 | 523,7 | 468,8 | 495 | 445,4 | 417,3 | 311,2 |
Source: Ministère des Mines et de la Géologie/MP/Tableau de Bord mensuel de l'Économie Guinéenne
| Secteurs | Unités |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
| Bauxite | 000t | 15 544,3 | 14 665,1 | 15 775,9 | 14 782,1 | 15 177,9 | 15 261,0 |
| Alumine | 000t | 521,0 | 547,0 | 571,0 | 644,0 | 702,0 | 735,0 |
| Or | 000z | 258,5 | 376,5 | 506,3 | 522,7 | 546,0 | 535,0 |
| Diamant | 000c | 355,0 | 357,4 | 327,0 | 363,9 | 491,2 | 666,0 |
Source: Tableau de bord de l'économie guinéenne - décembre 2004