| 1. Généralités : | |||
| Superficie : 245 857 km² | |||
| Pays frontaliers : Guinée-Bissau, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone | |||
| Capitale politique : Conakry | |||
| Autres principales villes : N'Zérékoré, Kankan | |||
| Nombre de régions administratives : huit | |||
| Monnaie : Franc guinéen | |||
| Langue officielle : français | |||
| 2. Démographie : | |||
Recensement 1996 |
Estimation 2010 |
||
| Population totale (en milliers dhabitants) | 7 058,5 |
10 824,2 |
|
| Densité (habitants / km2) | 28,7 |
44,03 |
|
| Part de la population urbaine | 29,40% |
27,92% |
|
| Taux de croissance annuel de la population | 2,782 | 3,091 | |
| Espérance de vie (en années) | 54,02 | 59,37 | |
| Taux de mortalité infantile (en ‰) : 91,0 (enquête démographique et de santé 2005) | |||
| Taux d'alphabétisation des adultes : 28,3% (EIBEP 2002) | |||
| Taux net de scolarisation au primaire: 53,3% (EIBEP 2002) | |||
| 3. Economie : | |||
Année |
Montant |
||
| PIB en valeur nominale (en milliards de GNF) | 2010 |
27 118,4 |
|
| PIB par tête (en US $) | 2010 | 413,5 |
|
| Importations CAF | 2010 | 9 538 287,51 |
|
| Exportations FAB | 2010 | 9 252 029,31 |
|
| Budget de l'État (dépenses, en milliards de GNF) | 2010 |
8 049 |
|
| Principales productions vivrières : riz, manioc | |||
| Principal produit d'exportation du secteur primaire : bauxite, alumine, or | |||
| Principales ressources minières : bauxite, or, diamant | |||