Données statistiques
Nombre de jours de pluie
Date de publication
Écrit par Holie
Nombre de jours de pluie
Années | Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | N'Zérékouré |
1984 | 114 | 110 | 98 | 88 | 103 | 108 | 119 | 126 |
1985 | 109 | 114 | 88 | 91 | 110 | 100 | 109 | 133 |
1986 | 111 | 127 | 98 | 92 | 119 | 102 | 107 | 130 |
1987 | 116 | 112 | 93 | 82 | 115 | 106 | 112 | 131 |
1988 | 106 | 124 | 87 | 80 | 111 | 107 | 118 | 135 |
1989 | 110 | 111 | 108 | 101 | 118 | 113 | 125 | 124 |
1990 | 110 | 125 | 97 | 103 | 119 | 112 | 124 | 137 |
1991 | 120 | 114 | 87 | 83 | 102 | 98 | 113 | 151 |
1992 | 109 | 141 | 100 | 95 | 129 | 106 | 130 | 142 |
1993 | 135 | 122 | 99 | 97 | 110 | 110 | 115 | 142 |
1994 | 106 | 145 | 107 | 103 | 141 | 116 | 137 | 149 |
1995 | 108 | 131 | 99 | 100 | 119 | 103 | 131 | 134 |
1996 | 120 | 131 | 96 | 102 | 126 | 110 | 123 | 157 |
1997 | 105 | 141 | 94 | 91 | 134 | 131 | 124 | 144 |
1998 | 134 | 127 | 98 | 88 | 109 | 113 | 118 | 153 |
1999 | 116 | 137 | 120 | 102 | 127 | 119 | 132 | 143 |
2000 | 116 | 131 | 120 | 93 | 118 | 119 | 135 | 137 |
2001 | 110 | 142 | 97 | 92 | 126 | 104 | 132 | 132 |
2002 | 124 | 121 | 93 | 85 | 104 | 103 | 124 | 146 |
2003 | 106 | 147 | 106 | 97 | 137 | 125 | 132 | 150 |
2004 | 113 | 123 | 98 | 93 | 123 | 98 | 129 | 137 |
2005 | 121 | 134 | 107 | 88 | 116 | 118 | 121 | 160 |
2006 | 106 | 134 | 101 | 104 | 122 | 115 | 134 | 130 |
2007 | 134 | 118 | 116 | 91 | 113 | 110 | 120 | 140 |
2008 | 116 | 127 | 128 | 91 | 110 | 109 | 146 | 119 |
2009 | 103 | 119 | 110 | 104 | 119 | 118 | 120 | 123 |
2010 | 100 | 139 | 105 | 90 | 131 | 121 | 150 | 156 |
2011 | 132 | 129 | 98 | 81 | 130 | 116 | 129 | 139 |
2012 | 122 | 133 | 99 | 92 | 145 | 130 | 144 | 145 |
2013 | 113 | 130 | 96 | 77 | 116 | 112 | 134 | 136 |
2014 | 121 | 129 | 113 | 91 | 145 | 134 | 142 | 178 |
2015 | 89 | 141 | 92 | 110 | 145 | 143 | x | 178 |
Source : Relevés de la Direction Nationale de la Météorologie