GUINEE - ANNUAIRE DES STATISTIQUES SANITAIRES 2007
ID de référence | GIN-SSIS-STAT-SANTE-07-V01 |
Année | 2007 - 2008 |
Pays | GUINEE |
Producteur(s) | Section Statistiques et Information Sanitaire - Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique |
Bailleur(s) | Organisation Mondiale de la Santé - OMS - Appui financier Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique - MSHP - Prise en charge financière du personnel |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jan 27, 2012 |
Dernière modification | Dec 05, 2013 |
Affichage par page | 123563 |
Téléchargements | 10013 |
- Répartition de la po
pulation totale par
préfecture et par ré
gion selon les tranc
hes d'âge, les femme
s en âge de procréer
et les naissances a
ttendues. - Consultations Primai
res Curatives - Consultations Prénat
ales - Vaccinations des fem
mes enceintes - Vaccinations des enf
ants de 0 à 11 mois. - Principales causes d
'hospitalisation - Taux d'Occupation Mo
yen (TOM) et Durée M
oyenne de Séjour (DM
S). - Actes chirurgicaux
- Césariennes
- Morts nés et faibles
poids à la naissanc
e - Décès maternels
- Morbidité
- Incidence des dix pr
incipales causes de
consultations - Mortalité
- LEPRE
- ISTSIDA
- TBC
Groupes de variables
Dictionnaire de données
Fichier de données: Morts nés et faibles poids à la naissance
Contenu | Ce fichier donne des informations sur les nouveaux nés qui n'ont pas donné signe de vie à la naissance, qu'ils soient macérés ou non, ainsi que sur les nouveaux nés vivant avec un poids inférieur à 2,5 kilogrammes. |
Enregistrements | 47 |
Variable(s) | 6 |
Version | La présente version est définitive. |
Producteur | La SSIS a assuré la production du présent tableau. |
Données manquantes | Il n'y a pas de valeurs manquantes. |
Contrôles de traitement | Des contrôles de la validité et de la cohérence des données sont effectués pour assurer une meilleure qualité du fichier. Les sommations faites ont été vérifiées et des contacts téléphoniques ont été effectués pour corriger certaines données incohérentes. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
PREFECTURESCOMMUNES | PREFECTURES/ COMMUNES | Préfecture/ commune qui abrite la structure sanitaire concernée par les informations. | |
NV | Naissances vivantes | Nombre de naissances vvivantes. | |
MN | Nombre de morts nés | ||
MORTINAT | Proportion de morts nés | ||
FPN | Nombre d'enfants avec un faible poids | ||
Proportion | Proportion d'enfants de faible poids à la naissance | ||
Total variable(s):
6 |