Guinée - Enquête Intégrale sur les conditions de vie des ménages (Avec module Budget et Consommation)
ID de référence | GIN- INS-EIBC-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | Guinée |
Producteur(s) | Direction Nationale de la Statistique - Ministère du plan et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - IDA - Financement Agence Canadienne pour le Développement International - ACDI - Financement Banque Africaine de Développement - BAD - Financement Gouvernement Guinéen - GIN - Locaux et Personnel |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jan 28, 2012 |
Dernière modification | Dec 05, 2013 |
Affichage par page | 879800 |
Téléchargements | 19364 |
- Eis00
- EIS01
- EIS02
- EIS03A
- EIS03B
- EIS03C
- EIS03D
- EIS03E
- EIS04A
- EIS04B
- EIS04C
- EIS04D
- EIS04E
- EIS04F
- EIS04G
- EIS04H
- EIS04I
- EIS05
- EIS06
- EIS07
- EIS08A1
- EIS08A2
- EIS08A3
- EIS08B1
- EIS08B2
- EIS08C
- EIS08D
- EIS08E
- EIS08F
- EIS08G
- EIS08H
- EIS08I
- EIS08J
- EIS09A
- EIS09B
- EIS09C
- EIS10A
- EIS10B
- EIS10C
- EIS10D
- EIS10E
- EIS11A
- EIS11B
- EIS11C
- EIS11D
- EIS12A
- EIS12B
- EIS12C
Groupes de variables
Lieu de naissance
(s1q9)
Fichier: EIS01
Fichier: EIS01
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 10-68 | Enregistrements valides: 29108 Invalide: 66 |
Définition
Le lieu de naissance du membre du ménage, Préfecture pour ceux qui sont nés en Guinée et "Pays" pour ceux qui sont nés dans un autre pays.
Catégories
Valeur | Catégorie |
---|---|
10 | Kaloum |
11 | Matam |
12 | Dixinn |
13 | Ratoma |
14 | Matoto |
20 | Boffa |
21 | Boké |
22 | Coyah |
23 | Dubréka |
24 | Forékariah |
25 | Fria |
26 | Kindia |
27 | Télémélé |
30 | Dalaba |
31 | Gaoual |
32 | Koubia |
33 | Koundara |
34 | Labé |
35 | Lélouma |
36 | Mali |
37 | Mamou |
38 | Pita |
39 | Tougué |
40 | Dabola |
41 | Dinguiraye |
42 | Faranah |
43 | Kankan |
44 | Kérouané |
45 | Kouroussa |
46 | Mandiana |
47 | Siguiri |
50 | Beyla |
51 | Guéckédou |
52 | Kissidougou |
53 | Lola |
54 | Macenta |
55 | Nzérékoré |
56 | Yomou |
60 | Sénégal |
61 | Côte d-Ivoire |
62 | Mali |
63 | Libéria |
64 | Sierra-Léone |
65 | Guinée Bissau |
66 | Gambia |
67 | Autre pays Africain |
68 | Autre pays étranger |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Quel est votre lieu de naissance ?
Instructions aux enquêteurs
Voir codes Préfectures et Pays