Guinée - Enquête Intégrale sur les conditions de vie des ménages (Avec module Budget et Consommation)
ID de référence | GIN- INS-EIBC-1994-V01 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | Guinée |
Producteur(s) | Direction Nationale de la Statistique - Ministère du plan et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - IDA - Financement Agence Canadienne pour le Développement International - ACDI - Financement Banque Africaine de Développement - BAD - Financement Gouvernement Guinéen - GIN - Locaux et Personnel |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jan 28, 2012 |
Dernière modification | Dec 05, 2013 |
Affichage par page | 880234 |
Téléchargements | 19376 |
- Eis00
- EIS01
- EIS02
- EIS03A
- EIS03B
- EIS03C
- EIS03D
- EIS03E
- EIS04A
- EIS04B
- EIS04C
- EIS04D
- EIS04E
- EIS04F
- EIS04G
- EIS04H
- EIS04I
- EIS05
- EIS06
- EIS07
- EIS08A1
- EIS08A2
- EIS08A3
- EIS08B1
- EIS08B2
- EIS08C
- EIS08D
- EIS08E
- EIS08F
- EIS08G
- EIS08H
- EIS08I
- EIS08J
- EIS09A
- EIS09B
- EIS09C
- EIS10A
- EIS10B
- EIS10C
- EIS10D
- EIS10E
- EIS11A
- EIS11B
- EIS11C
- EIS11D
- EIS12A
- EIS12B
- EIS12C
Groupes de variables
Dictionnaire de données
Fichier de données: EIS08H
Contenu | Ce fichier contient les informations sur le secteur agricol. Il correspond à la section 8 du questionnaire intitulée "AGRICULTURE (Suite)", PARTIE H : Coûts et dépenses agricoles L'intéressé est le principal exploitant seulement |
Enregistrements | 70433 |
Variable(s) | 7 |
Structure: | Type: relational Clés: menage (Numero identification du ménage), s8hq1 (Type de dépense) |
Version | Version finale apurée |
Producteur | Direction Nationale de la Statistique |
Contrôles de traitement | Deux logiciels ont été utilisés à cet effet: - Le logiciel Rode PC pour la saisie avec des contôles de cohérence - le logiciel SAS pour le traitement |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
menage | Numero identification du ménage | ||
s8hq1 | Type de dépense | DEPENSES POUR LES CULTURES CODE | |
s8hq2 | A fait des dépenses (12 dern. mois) | Avez-vous fait des dépenses de "....." au cours des 12 derniers mois? | |
s8hq3 | Montant dépensé (12 dern. mois) | Combien a été dépensé en argent et en nature pour "....." au cours des 12 derniers mois ? | |
s8hq4 | Provenance de l-article | Quelle était la provenance de "...."? | |
s8hq5 | Article/service obtenu à crédit | Est-ce que "....." a été obtenu à crédit ? | |
s8hq6 | Pénurie de l-article/service | L'article/service a-t-il manqué au cours des 12 derniers mois au moment où vous en avez eu besoin ? | |
Total variable(s):
7 |