Guinée - Enquete situationelle de base dans la zone du Projet de Developpement Social Durable en Haute et Moyenne Guinée 2004
ID de référence | GIN-INS-PDSD/HMG-2004-V01 |
Année | 2004 - 2005 |
Pays | Guinée |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère du Plan et de la Promotion du Secteur Privé |
Bailleur(s) | Projet de Developpement Social Durable en Haute et Moyenne Guinée - PDSD/HMG - Financement de l'Enquete |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jan 28, 2012 |
Dernière modification | Nov 22, 2013 |
Affichage par page | 499774 |
Téléchargements | 30355 |
Groupes de variables
- Communautaire
- Menage
- Identification
- Caractéristiques des personnes interviewées
- Alphabétisation des adultes
- Education
- Santé
- Autres infrastructures communautaires
- Emploi
- Temps de travail
- Logement
- Perceptions
- Activités agricoles
- Transformation & Conservations de produits
- Autres revenus du secteur primaire
- Activités économiques non agricoles
- Transferts
- Autres sources de revenus non agricoles
Dictionnaire de données
Fichier de données: MENM05
Contenu | ce fichier aborde l'utilisation, l'accès et la qualité des autres services et infrastructures communautaires |
Enregistrements | 38070 |
Variable(s) | 17 |
Structure: | Type: relational Clés: region (Région naturelle), prefect (Préfecture), crd_cu (Commune Rurale de Développement /Commune Urbaine), dist_qua (District/Quartier), loc_sect (Localité/Secteur), milieu (Milieu de résidence), num_zd (Numéro de ZD), num_men (Numéro de ménage), codeserv (Service) |
Version | Version finale apurée |
Producteur | INS |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
region | Région naturelle | ||
prefect | Préfecture | ||
crd_cu | Commune Rurale de Développement /Commune Urbaine | ||
dist_qua | District/Quartier | ||
loc_sect | Localité/Secteur | ||
milieu | Milieu de résidence | ||
num_zd | Numéro de ZD | ||
num_men | Numéro de ménage | ||
codeserv | Service | ||
m5q1 | Utilise ce service ou cette prestation | Un membre de votre ménage utilise-t-il ce service ou cette infrastructure (Marché,Transport public,Abattoir, Maison des jeunes, Institution de micro-crédit, Terrains de sport, Téléphone/radio-communication, Centre NAFA, Centre d'Appui à l'Auto Promotion Féminine (CAAF))? | |
m5q2 | Temps mis aller revenir | Combien de temps mettez-vous pour aller et revenir de votre logement à « …. » ? | |
m5q3 | Moyen pour aller | Quel moyen utilisez- vous pour aller à ce service ou cette infrastructure? | |
m5q4pas | Utilisation service pas problème | Avez-vous rencontré des problèmes dans l'utilisation de ce service ou cette infrastructure ? | |
m5q4p1 | Utilisation service problème 1 | Avez-vous rencontré des problèmes dans l'utilisation de ce service ou cette infrastructure ? | |
m5q4p2 | Utilisation service problème 2 | Avez-vous rencontré des problèmes dans l'utilisation de ce service ou cette infrastructure ? | |
m5q4p3 | Utilisation service problème 3 | Avez-vous rencontré des problèmes dans l'utilisation de ce service ou cette infrastructure ? | |
m5q5 | Pourquoi pas utilisé service | Pourquoi n'avez -vous pas utilisé ce service ou cette infrastructure? | |
Total variable(s):
17 |