Guinée - Enquête Légère pour l'Evaluation de la Pauvreté 2007
ID de référence | GIN-INS-ELEP-2007-v01. |
Année | 2007 |
Pays | Guinée |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère du Plan et de la Promotion du Secteur Privé |
Bailleur(s) | Gouvernement Guinéen - - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Collecte des données Banque Mondiale - BM - Assistance technique |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jan 28, 2012 |
Dernière modification | Dec 09, 2013 |
Affichage par page | 665238 |
Téléchargements | 23269 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: INDIVIDUS
Contenu | Données individuelles des sections suivantes du questionnaire Quibb: - B : Démographie - C : Education - D : Santé - E : Emploi |
Enregistrements | 53151 |
Variable(s) | 108 |
Structure: | Type: relational Clés: MEMBERNO (No identifiant du membre), HID (Identifiant du ménage) |
Version | Version finale du mois de juin 2008 |
Producteur | Institut National de la Statistique |
Contrôles de traitement | Deux types de contôles ont été effectués au cours de la saisie, à savoir les contrôles sur la fourchette de valeurs des variables et les controles de cohérences entre les variables (pour le détail voir le programme de traitement en Access (CWIQ.mdb). |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
E20 | Nombre d'années d'exercice de cet emploi | Depuis combien de temps [NOM] exerce/exercait-t-il cet emploi (en années)? | |
E21 | Nombre d'années de travail | Depuis combien de temps [NOM] travaille-t-il (en années)? | |
E22 | Montant gagné au cours du mois dernier, (GNF) | Au cours du mois dernier, combien [NOM] a gagné en francs guinéens? | |
E23 | A cherché à augmenter ses revenus au cours des 7 derniers jours | Est-ce [NOM] a cherché à augmenter ses revenus au cours des 7 derniers jours? | |
E24 | Comment a cherché á augmenter ses revenus au cours des 7 derniers jours | Comment [NOM] a-t-il/elle cherché á augmenter ses revenus au cours des 7 derniers jours? | |
E25 | Prêt à prendre du travail additionnel au cours des 4 prochaines semaines | Est-ce que [NOM] est prêt à prendre du travail additionnel au cours des 4 prochaines semaines ? | |
E26 | Contribue au revenu du ménage | Est-ce que [NOM] contribue au revenu du ménage? | |
HhWeight | Coefficent de ponération (ménage) | ||
Total variable(s):
108 |