Guinee - Enquête Universitaire 2003-2006
ID de référence | GIN-SPS-STAT SUP-V01 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Guinee |
Producteur(s) | Service Planification Statistique - MESRS |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistances Techniques et Financières |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jan 28, 2012 |
Dernière modification | Nov 22, 2013 |
Affichage par page | 156719 |
Téléchargements | 20168 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: RECETTE_ETABLISSEMENT
Contenu | Ce fichier donne des imformations sur les recettes de l'année précédente et de l'année en cours des Institutions,la nature des recettes: Droit d'inscription, Formations payantes,Prestations de service,Subventions de l'Etat,Aides extérieures... |
Enregistrements | 118 |
Variable(s) | 6 |
Version | Cette version est la finale et appurée. |
Producteur | le producteur de ce fichier est le Service planifiction statistique. |
Contrôles de traitement | Les opétations de contrôle de cohérence, d'intégrité et de validation des données sont toujours assurées par une commission adhoc composée de cadres du Service. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
CODE_ETABLISSEMENT | Code Etablissement | Code établissement | |
CODE_TYPE_ANNEE | Code Année scolaire | Code type année | |
CODE_TYPE_DESCRIPTIF_RECETTE | Code Type descriptif recette | Code type descriptif recettes | |
MONTANT_RECETTE_ETABLISSEMENT | Montant recette établissement | Montant des recettes de l'Institution. | |
RECETTE_ANNEE_EN_COURS | Recette année en cours | Montant des recettes de l'année en cours | |
RECETTE_ANNEE_PRECEDENTE | Recette année précédente | Montant des recettes de l'année précédente | |
Total variable(s):
6 |