Année/Mois | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
2023 | INHPC | INHPC | INHPC | |||||||||
2022 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | INHPC | INHPC | INHPC | INHPC | INHPC |
2021 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2020 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2019 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2018 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2017 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2016 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2015 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2014 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2013 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2012 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2011 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
2010 | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC | IHPC |
Les Indices raccordés sur la période de janvier 2004 à juillet 2022 version corrigée